首页 产品中心 >> 原数据库产品

扩束镜

  • 扩束镜
  • 更新时间:2014-03-20 14:53:50

    点击次数:2530

    型  号:

    规  格:

    材  料:



  • 产品描述
  • 技术规格

  扩束镜是一种由两个或多个元件组成的光学系统,它能改变光束的大小和发散特性。它与扫描场镜配合使用。

        扩束镜有多种用途:先对光束进行扩展,再将其聚焦,可以得到更小的焦点。扩束镜可以改善光束的准直特性。它们还可以用来在声光或电光调制器中减小光束的直径。将空间滤波器和扩束镜配合使用,可以使非对称光斑能量分布趋于对称,并使其更加均匀。

 

  产品特性:

  1. 低插入损耗

  2. 大功率承受能力

  3. 透射可见光

  4. 可调焦距(限某些型号)

  5. 可进行定制

  6. 使光束偏离达到最小

 

 

零件编号 输入通光口径(mm) 输出通光口径(mm) 扩束倍数 长度(mm) 直径(mm)
GIAI-10.6-C0.57:4.5-D1.55-FX 9 14 1.55 36 47
GIAI-10.6-C0.57:4.5-D1.55-MI 9 14 1.55 36 47
GIAI-10.6-C0.57:3.1-D2.1-FX 9 14 2.1 36 47
GIAI-10.6-C0.65:2.53-D4-MI 11.43 17.15 4 38.1 54.75
GIAI-10.6-C0.675:3.79-D2-A1-MI 11.43 17.15 2 38.1 54.86
GIAI-10.6-C0.7:10.0-D1.25-MI 11.43 17.78 1.25 30.48 57.3
GIAI-10.6-C0.7:2.85-D3-MI 11.43 17.78 3 30.48 54.76
GIAI-10.6-C0.7:2.5-D4-MI 11.43 17.78 4 30.48 54.66
GIAI-10.6-C0.7:2.72-D5-MI 11.43 17.78 5 30.48 61.94
GIAI-10.6-C0.9:5.6-D1.5-MI 17.15 22.86 1.5 30.48 53.69
GIAI-10.6-C0.9:3.37-D2.5-MI-A 11.43 22.86 2.5 36 61.37
GIAI-10.6-C0.9:3.37-D2.5-B 11.43 22.86 2.5 36 69.07
GIAI-10.6-C0.9:3.37-D2.5-C 17.15 22.86 2.5 36 68.56
GIAI-10.6-C0.9:2.43-D5-MI 11.43 22.86 5 30.5 56.5
GIAI-10.6-C0.9:2.5-D7.5-MI 11.43 22.86 7.5 30.48 61.94

 

 

© 2016 深圳市激埃特光电有限公司 版权所有 粤ICP备 08121252号-5 技術支持 网站地图