首页 产品中心 >> 原数据库产品

无氧铜反射镜

  • 无氧铜反射镜
  • 更新时间:2014-03-20 11:18:36

    点击次数:2070

    型  号:

    规  格:

    材  料:



  • 产品描述
  • 技术规格

  无氧铜基材制成的反射镜将承受极高的激光功率,可在工业环境下使用,在合理地安装和校直之后,它将提供极限衍射聚焦功能。无氧铜反射镜具有较高的反射率,并有一个耐用的钼涂层。这使反射镜易于清洁并能适应恶劣环境的工作。

  激埃特光电生产的无氧铜反射可根据需求定制不同形状规格,异型加工等,可进行切边,打孔。如面对功率极高的环境,还可根据需求进行水冷设计。

 

  无镀膜金属 银基 金基
  Al Cu Mo PS ES BG PG EG PEG SEG
反射率(入射角为 0º,波长为 10.6µm) 98.3 99.2 98 99.1 99.6 99 98.8 99.5 99.4 99.6
反射率(入射角为 45º,S 偏振,波长为 10.6µm) 98.7 99.4 98.8 99.4 99.7 99.4 99.3 99.7 99.6 99.8
反射率(入射角为 45º,P 偏振,波长为 10.6µm) 97.4 98.9 97.3 98.8 99.2 98.5 98.4 99.2 99.1 99.3
反射率(入射角为 45º,R 偏振,波长为 10.6µm) 98.3 99.2 98 99.1 99.5 99 98.8 99.5 99.4 99.6
反射率(入射角为 45º,R 偏振,波长为 0.6328µm) ~50-90 >90 ~40-70 95 ~60-95 90 80 ~50-90 80 ~50-90
相位延迟(入射角为 45º ) <2º <2º <2º 6º-9º + <2º + + + +
                     
  最大金属反射镜 相位延迟 偏振控制  
  MMR MMR-A DEMMR TRZ λ/4 RPR* λ/4 HRPR* ATFR PLM PLM-W  
反射率(入射角为 0º,波长为 10.6µm) 99.8 99.8 99.8 + + + + + +  
反射率(入射角为 45º,S 偏振,波长为 10.6µm) 99.9 99.8 99.8 + + + >=99.0 >=99.5 >=99.8  
反射率(入射角为 45º,P 偏振,波长为 10.6µm) 99.7 99.6 99.6 + + + <=1.5 <=90.0 <=97.0  
反射率(入射角为 45º,R 偏振,波长为 10.6µm) 99.8 99.7 99.7 99.5 98 99 + + +  
反射率(入射角为 45º,R 偏振,波长为 0.6328µm) 40 40 80 80 + + 80 + +  
相位延迟(入射角为 45º ) <2º + + <2º 90º+/-3º 90º+/-6º + + +  

 

© 2016 深圳市激埃特光电有限公司 版权所有 粤ICP备 08121252号-5 技術支持 网站地图