首页 产品中心 >> 原数据库产品

窄带干涉滤光片

  • 窄带干涉滤光片
  • 更新时间:2012-02-29 19:25:04

    点击次数:4203

    型  号:

    规  格:

    材  料:



  • 产品描述
  • 技术规格

窄带干涉滤光片是一种带宽较窄,可让特定波段的光通过,让其余短波长波波段截止或反射的光学器件.

我公司的窄带干涉滤光片采用多层硬膜经离子辅助沉积纳米材料高真空蒸发而成,膜层致密性好,成像清晰度高,厚度薄。

该产品大量应用于:荧光分析仪,酶标仪,有线电视升级设备,无线传输设备,手机条码扫描,红外电子白板,红外摄像头,红外触摸屏,虹膜识别,红外医疗仪器,红外油墨识别,红膜识别、人脸识别感应器系统。手持红外激光测距仪,激光测距仪,光学仪器,医疗健康设备及检测仪器。

 

曲线数据
波长 透过T% 波长nm 透过T% 波长nm 透过T% 波长nm 透过T%
0 0.00  430 0.01  660.00  0.00  890 0.04 
0 0.00  440 0.03  670.00  0.02  900 0.01 
0 0.00  450 0.00  680.00  0.02  910 0.04 
0 0.00  460 0.05  690.00  0.00  920 0.03 
0 0.00  470 0.02  700.00  0.00  930 0.12 
0 0.00  480 0.00  710.00  0.02  940 0.12 
0 0.00  490 0.00  720.00  0.01  950 0.02 
0 0.00  500 0.02  730.00  0.02  960 0.03 
0 0.00  510 0.01  740.00  0.00  970 0.05 
0 0.00  520 0.12  750.00  0.03  980 0.08 
0 0.00  530 0.09  760.00  0.03  990 0.27 
0 0.00  540 0.04  770.00  0.01  1000 0.16 
0 0.00  550 0.02  780.00  0.01  1010 0.08 
0 0.00  560 0.01  790.00  0.01  1020 0.08 
0 0.00  570 0.00  800.00  0.03  1030 0.16 
350 0.00  580 0.02  810.00  0.02  1040 0.31 
360 0.00  590 0.04  820.00  0.01  1050 0.33 
370 0.00  600 0.16  830.00  0.69  1060 0.22 
380 0.00  610 0.00  840.00  0.00  1070 0.20 
390 0.10  620 0.01  850.00  77.72  1080 0.20 
400 0.17  630 0.03  860.00  11.75  1090 0.20 
410 0.00  640 0.02  870.00  1.35  1100 0.30 
420 0.01  650 0.03  880.00  0.16  N/A N/A

 

© 2016 深圳市激埃特光电有限公司 版权所有 粤ICP备 08121252号-5 技術支持 网站地图